MG Projekt
nasza pracownia dane teleadresowe cennik portfolio przedstawiciele regionalni zamawiam email
» STRONA GŁÓWNA «


•   lista projektów •   wszystkie projekty •   garaże •   cennik •   koszty realizacji •   zawartość projektu •   zmiany w projekcie •   zamów projekt indywidualny •   aranżacje wnętrz •   przewodnik inwestora •   zdjęcia z realizacji •   przedstawiciele regionalni •   ogrzewanie kominkowe •   polecani wykonawcy •   kup nowy dom •   słowniczek pojęć •   warunki handlowe
Cennik


Cennik obowiązujący od 1 stycznia 2008 roku do pobrania:

Plik excel (XLS) | Plik word (DOC)


* Strony wariantowe projektów są w przygotowaniu, informacje dotyczące różnych wariantów, oraz pliki szczegółowe można zobaczyć na stronach wersji klasycznych. *

Nazwa
Cena netto (PLN)
Cena brutto (PLN)
Adaś 1 250,00 1 525,00
Agat 2 000,00 2 440,00
Agnieszka 1 600,00 1 952,00
Agnieszka wariant B 1 600,00 1 952,00
Agnieszka wariant C 1 600,00 1 952,00
Agnieszka wariant D 1 600,00 1 952,00
Agnieszka II 1 600,00 1 952,00
Agnieszka II wariant B 1 600,00 1 952,00
Agnieszka II wariant C 1 600,00 1 952,00
Akacjowy 1 600,00 1 952,00
Akacjowy wariant B 1 600,00 1 952,00
Akacjowy wariant C 1 800,00 2 196,00
Ambasador 2 000,00 2 440,00
Ambasador II 2 100,00 2 562,00
Ambasador III 1 900,00 2 318,00
Ambrozja 1 250,00 1 525,00
Ambrozja wariant B 1 250,00 1 525,00
Bajkowy 1 250,00 1 525,00
Bajkowy wariant B 1 250,00 1 525,00
Bajkowy wariant C 1 250,00 1 525,00
Bajkowy wariant D 1 250,00 1 525,00
Bajkowy wariant E 1 350,00 1 647,00
Bajkowy wariant F 1 300,00 1 586,00
Bajkowy wariant G 1 300,00 1 586,00
Bajkowy II 1 300,00 1 586,00
Bajkowy II wariant B 1 300,00 1 586,00
Benedykt 1 700,00 2 074,00
Benedykt wariant B 1 700,00 2 074,00
Benedykt wariant C 1 800,00 2 196,00
Benedykt wariant D 1 900,00 2 318,00
Benedykt wariant E 1 700,00 2 074,00
Benedykt wariant F 1 700,00 2 074,00
Benedykt wariant G 1 900,00 2 318,00
Benedykt wariant H 1 700,00 2 074,00
Benedykt wariant I 1 700,00 2 074,00
Benedykt II 1 700,00 2 074,00
Benedykt III 1 700,00 2 074,00
Benedykt IV 1 700,00 2 074,00
Benedykt V 1 700,00 2 074,00
Benedykt bliźniak 2 400,00 2 928,00
Bryza 1 400,00 1 708,00
Bursztyn 1 350,00 1 647,00
Chatka 1 190,00 1 451,80
Chatka wariant B 1 190,00 1 451,80
Chatka wariant C 1 190,00 1 451,80
Chatka wariant D 1 250,00 1 525,00
Chatka wariant E 1 190,00 1 451,80
Chatka drewniana 1 190,00 1 451,80
Czapla 1 600,00 1 952,00
Cztery kąty 1 350,00 1 647,00
Cztery kąty II 1 300,00 1 586,00
Cztery kąty III 1 600,00 1 952,00
D03 1 250,00 1 525,00
D03 wariant B 1 300,00 1 586,00
D03 wariant C 1 300,00 1 586,00
D03 wariant D 1 250,00 1 525,00
D03 wariant E 1 300,00 1 586,00
D03 wariant F 1 300,00 1 586,00
D03 wariant G 1 300,00 1 586,00
D03 wariant H 1 300,00 1 586,00
D03 wariant I 1 300,00 1 586,00
D03 wariant J 1 250,00 1 525,00
D03 wariant K 1 300,00 1 586,00
D03 wariant L 1 300,00 1 586,00
D03 Grześ drewniany 1 250,00 1 525,00
D03 Grześ drewniany wariant B 1 250,00 1 525,00
D03 Grześ drewniany wariant C 1 300,00 1 586,00
D03 z garażem 1 350,00 1 647,00
D03 z garażem wariant B 1 350,00 1 647,00
D03 z garażem wariant C 1 350,00 1 647,00
D03 z garażem wariant D 1 400,00 1 708,00
D05 1 250,00 1 525,00
D05 wariant B 1 250,00 1 525,00
D05 wariant C 1 250,00 1 525,00
D05 z garażem 1 350,00 1 647,00
D05 z garażem wariant B 1 350,00 1 647,00
Dallas 2 600,00 3 172,00
Dominik 1 250,00 1 525,00
Dominik wariant B 1 350,00 1 647,00
Dominik II 1 350,00 1 647,00
Dom na górce 2 400,00 2 928,00
Dom na medal - bliźniak 2 100,00 2 562,00
Dom na medal wariant B - bliźniak 2 100,00 2 562,00
Dom na medal wariant C - pół bliźniaka 1 600,00 1 952,00
Dom na medal II 1 600,00 1 952,00
Dom z firmą 1 800,00 2 196,00
Dom z kolumnami 1 800,00 2 196,00
Dom z piętrem 1 500,00 1 830,00
Drabik 1 250,00 1 525,00
Dudek 1 250,00 1 525,00
Elegancki 2 000,00 2 440,00
Edyta 1 700,00 2 074,00
Eko 1 700,00 2 074,00
Familijny 1 700,00 2 074,00
Faworyt 1 600,00 1 952,00
Faworyt wariant B 1 600,00 1 952,00
Faworyt wariant C 1 600,00 1 952,00
Faworyt wariant D 1 600,00 1 952,00
Faworyt wariant E 1 600,00 1 952,00
Faworyt wariant F 1 600,00 1 952,00
Faworyt wariant G 2 100,00 2 562,00
Faworyt wariant H 1 600,00 1 952,00
Faworyt II 1 700,00 2 074,00
Faworyt II wariant B 1 800,00 2 196,00
Faworyt III 2 100,00 2 562,00
Filip bez garażu (z garażem) 1 500,00 (2 000,00) 1 830,00 (2 440,00)
Fokus 1 600,00 1 952,00
Francik 1 190,00 1 451,80
Francik wariant B 1 190,00 1 451,80
Francik wariant C 1 190,00 1 451,80
Francik wariant D 1 190,00 1 451,80
Francik z tarasem 1 190,00 1 451,80
Francik z tarasem wariant B 1 190,00 1 451,80
Fraszka 1 300,00 1 586,00
Fraszka II 1 350,00 1 647,00
Gabriela 2 000,00 2 440,00
Gabriela II 2 000,00 2 440,00
Gabriela III 2 000,00 2 440,00
Gargamel 1 250,00 1 525,00
Gargamel wariant B 1 350,00 1 647,00
Gargamel wariant C 1 350,00 1 647,00
Gargamel z garażem 1 350,00 1 647,00
Gwiazda 1 600,00 1 952,00
Hornówek 1 600,00 1 952,00
Hornówek wariant B 1 900,00 2 318,00
Hornówek wariant C 1 600,00 1 952,00
Hornówek wariant D 1 600,00 1 952,00
Hornówek wariant E 1 600,00 1 952,00
Hornówek wariant F 1 600,00 1 952,00
Hornówek wariant G 1 600,00 1 952,00
Hornówek wariant H 1 600,00 1 952,00
Hornówek II 1 600,00 1 952,00
Iskierka 1 300,00 1 586,00
Jak marzenie 1 200,00 1 464,00
Jak marzenie wariant B 1 200,00 1 464,00
Jak marzenie wariant C 1 250,00 1 525,00
Jak marzenie wariant D 1 300,00 1 586,00
Jak marzenie wariant E 1 250,00 1 525,00
Jak marzenie wariant F 1 200,00 1 464,00
Jak marzenie wariant G 1 300,00 1 586,00
Jak marzenie wariant H 1 200,00 1 464,00
Jak marzenie wariant I 1 250,00 1 525,00
Jak marzenie wariant J 1 300,00 1 586,00
Jak marzenie wariant K 1 350,00 1 647,00
Jak marzenie wariant L 1 300,00 1 586,00
Jak marzenie wariant Ł 1 300,00 1 586,00
Jak marzenie wariant M 1 600,00 1 952,00
Jak marzenie wariant N 1 200,00 1 464,00
Jak marzenie wariant O 1 300,00 1 586,00
Jak marzenie wariant P 1 350,00 1 647,00
Jak marzenie wariant R 1 250,00 1 525,00
Jak marzenie wariant S 1 250,00 1 525,00
Jak marzenie wariant T 1 250,00 1 525,00
Jak marzenie wariant U 1 250,00 1 525,00
Jak marzenie wariant W 1 250,00 1 525,00
Jak marzenie wariant Y 1 300,00 1 586,00
Jak marzenie wariant Z 1 400,00 1 708,00
Jak marzenie wariant Z1 1 250,00 1 525,00
Jak marzenie wariant Z2 1 250,00 1 525,00
Jak marzenie II 1 350,00 1 647,00
Jak marzenie II wariant B 1 350,00 1 647,00
Jak marzenie II wariant C 1 350,00 1 647,00
Jak marzenie II wariant D 1 350,00 1 647,00
Jak marzenie III 1 250,00 1 525,00
Jak marzenie III wariant B 1 250,00 1 525,00
Jak marzenie z garażem 1 250,00 1 525,00
Jak marzenie z garażem wariant B 1 250,00 1 525,00
Jak marzenie z garażem wariant C 1 250,00 1 525,00
Jak marzenie z garażem wariant D 1 250,00 1 525,00
Jak marzenie z garażem wariant E 1 250,00 1 525,00
Jamnik 1 200,00 1 464,00
Jamnik II 1 400,00 1 708,00
Jamnik II wariant B 1 500,00 1 830,00
Jamnik III 1 500,00 1 830,00
Jaskółka 1 250,00 1 525,00
Jesion 1 900,00 2 318,00
Joanna 1 800,00 2 196,00
Julka 1 600,00 1 952,00
Kasjopea 1 600,00 1 952,00
Kasjopea II 2 100,00 2 562,00
Klejnot 1 190,00 1 451,80
Klejnot wariant B 1 190,00 1 451,80
Klejnot z garażem 1 250,00 1 525,00
Klif 1 250,00 1 525,00
Komfortowy 1 600,00 1 952,00
Komfortowy wariant B 1 600,00 1 952,00
Komfortowy wariant C 1 600,00 1 952,00
Komfortowy II 1 900,00 2 318,00
Komorów 2 600,00 3 172,00
Koral 1 800,00 2 196,00
Krzysztof 1 300,00 1 586,00
Kujawiak 1 200,00 1 464,00
Kujawiak wariant B 1 300,00 1 586,00
Kujawiak wariant C 1 300,00 1 586,00
Kujawiak wariant D 1 300,00 1 586,00
Leśny Zakątek 1 300,00 1 586,00
Leśny Zakątek wariant B 1 400,00 1 708,00
Leśny Zakątek wariant C 1 400,00 1 708,00
Leśny Zakątek II 1 400,00 1 708,00
Magnolia 1 400,00 1 708,00
Maja 1 600,00 1 952,00
Maja wariant B 1 600,00 1 952,00
Maja wariant C 1 600,00 1 952,00
Maja wariant D 1 600,00 1 952,00
Maja II 1 700,00 2 074,00
Maja II wariant B 1 700,00 2 074,00
Maja II wariant C 1 700,00 2 074,00
Maja II wariant D 1 700,00 2 074,00
Maja III 1 600,00 1 952,00
Mazurek 1 200,00 1 464,00
Mazurek wariant B 1 250,00 1 525,00
Mazurek wariant C 1 250,00 1 525,00
Mazurek II 1 300,00 1 586,00
Mazurek II wariant B 1 300,00 1 586,00
Mazurek II wariant C 1 300,00 1 586,00
Mazurek II wariant D - bliźniak 2 100,00 2 562,00
Mazurek III 1 300,00 1 586,00
Miodowe Lata 1 300,00 1 586,00
Modrzewiowy 1 200,00 1 464,00
Modrzewiowy wariant B 1 400,00 1 708,00
Modrzewiowy wariant C 1 500,00 1 830,00
Natalia 1 600,00 1 952,00
Natalia wariant B 1 600,00 1 952,00
Natalia II 1 600,00 1 952,00
Na wspólnej 1 300,00 1 586,00
Neptun 2 400,00 2 928,00
Nowoczesny 1 800,00 2 196,00
Nowoczesny II 1 800,00 2 196,00
Okazały 2 000,00 2 440,00
Okruszek 1 190,00 1 451,80
Okruszek wariant B 1 250,00 1 525,00
Okruszek wariant C 1 250,00 1 525,00
Okruszek wariant D 1 250,00 1 525,00
Okruszek wariant E 1 250,00 1 525,00
Orzeł 2 400,00 2 928,00
Pchełka 1 250,00 1 525,00
Pchełka z garażem 1 350,00 1 647,00
Pierwszy dom 1 250,00 1 525,00
Pierwszy dom wariant B 1 300,00 1 586,00
Pierwszy dom wariant C 1 300,00 1 586,00
Pierwszy dom wariant D 1 300,00 1 586,00
Pierwszy dom wariant E 1 300,00 1 586,00
Pierwszy dom II 1 300,00 1 586,00
Pierwszy dom II wariant B 1 300,00 1 586,00
Pierwszy dom III 1 350,00 1 647,00
Pierwszy dom III wariant B 1 400,00 1 708,00
Pierwszy dom III wariant C 1 400,00 1 708,00
Pierwszy dom III wariant D 1 500,00 1 830,00
Pierwszy dom III wariant E 1 400,00 1 708,00
Pierwszy dom III wariant F 1 400,00 1 708,00
Pierwszy dom III wariant G 1 400,00 1 708,00
Pod dębem 1 600,00 1 952,00
Pogodny 1 250,00 1 525,00
Pogodny wariant B 1 250,00 1 525,00
Pogodny II 1 300,00 1 586,00
Pogodny III 1 300,00 1 586,00
Pogodny IV 1 350,00 1 647,00
Pogodny drewniany 1 200,00 1 464,00
Pogodny drewniany wariant B 1 200,00 1 464,00
Pogodny drewniany wariant C 1 200,00 1 464,00
Pogodny drewniany wariant D 1 200,00 1 464,00
Pogodny drewniany wariant E 1 400,00 1 708,00
Pogodny drewniany wariant F 1 400,00 1 708,00
Pogodny drewniany wariant G 1 200,00 1 464,00
Pogodny drewniany wariant H 1 200,00 1 464,00
Południowy 2 100,00 2 562,00
Praktyczny A 1 250,00 1 525,00
Praktyczny B 1 250,00 1 525,00
Prestiżowy 4 000,00 4 880,00
Promyk 1 300,00 1 586,00
Przepiórka 1 250,00 1 525,00
Przestronny 1 600,00 1 952,00
Przestronny wariant B 1 600,00 1 952,00
Przytulny 1 300,00 1 586,00
Przytulny wariant B 1 600,00 1 952,00
Puchatek 1 300,00 1 586,00
Radosny 1 250,00 1 525,00
Radosny z garażem 1 350,00 1 647,00
Ranczo 1 350,00 1 647,00
Regent 4 000,00 4 880,00
Retro 1 600,00 1 952,00
Rezydencja 2 400,00 2 928,00
Rezydencja wariant B 3 000,00 3 660,00
Rodzinny 1 600,00 1 952,00
Rubin 1 600,00 1 952,00
Saga 1 600,00 1 952,00
Saga wariant B 1 600,00 1 952,00
Saga II 1 600,00 1 952,00
Saga III 1 700,00 2 074,00
Siedziba 1 800,00 2 196,00
Słodki 1 800,00 2 196,00
Słoneczny 1 250,00 1 525,00
Słoneczny wariant B 1 250,00 1 525,00
Słoneczny wariant C 1 250,00 1 525,00
Słoneczny wariant D 1 300,00 1 586,00
Słoneczny wariant E 1 250,00 1 525,00
Słoneczny wariant F 1 250,00 1 525,00
Słoneczny z garażem 1 300,00 1 586,00
Słoneczny z garażem wariant B 1 300,00 1 586,00
Słoneczny z garażem wariant C 1 300,00 1 586,00
Słoneczny z poddaszem 1 300,00 1 586,00
Słowik 1 250,00 1 525,00
Smyk 1 200,00 1 464,00
Sokół 2 400,00 2 928,00
Solidny 1 300,00 1 586,00
Sonet 1 800,00 2 196,00
Sosenka 1 190,00 1 451,80
Sosenka wariant B 1 250,00 1 525,00
Sosenka wariant C 1 250,00 1 525,00
Sosenka wariant D 1 190,00 1 451,80
Sosenka wariant E 1 190,00 1 451,80
Sosenka wariant F 1 190,00 1 451,80
Sosenka wariant G 1 190,00 1 451,80
Sosenka wariant H 1 190,00 1 451,80
Sosenka wariant I 1 190,00 1 451,80
Sosenka wariant J 1 190,00 1 451,80
Sosenka wariant K 1 190,00 1 451,80
Sosenka wariant L 1 190,00 1 451,80
Sosenka wariant Ł 1 250,00 1 525,00
Sosenka wariant M 1 250,00 1 525,00
Sosenka wariant N 1 250,00 1 525,00
Sosenka wariant O 1 250,00 1 525,00
Sosenka wariant P 1 190,00 1 451,80
Sosenka wariant R 1 350,00 1 647,00
Sosenka wariant S 1 190,00 1 451,80
Sosenka wariant T 1 350,00 1 647,00
Sosenka II 1 190,00 1 451,80
Sosenka III 1 250,00 1 525,00
Sosenka IV 1 250,00 1 525,00
Sosenka drewniana 1 190,00 1 451,80
Sosenka drewniana wariant B 1 190,00 1 451,80
Sosenka drewniana wariant C 1 190,00 1 451,80
Sosenka drewniana wariant D 1 190,00 1 451,80
Stylowy 2 100,00 2 562,00
Sylwia 1 400,00 1 708,00
Sympatyczny 1 700,00 2 074,00
Szczygieł 1 250,00 1 525,00
Szkwał 2 100,00 2 562,00
Szmaragd 1 600,00 1 952,00
Szmaragd II 2 100,00 2 562,00
Topaz 1 900,00 2 318,00
Topaz II 1 900,00 2 318,00
Topaz III 1 900,00 2 318,00
Trzypokoleniowy 2 000,00 2 440,00
Uroczy 1 600,00 1 952,00
Wesoły 1 300,00 1 586,00
Willowy 1 900,00 2 318,00
Wiosenny 1 400,00 1 708,00
Wiosenny wariant B 1 400,00 1 708,00
Wiosenny wariant C 1 400,00 1 708,00
Wiosenny wariant D 1 400,00 1 708,00
Wygodny 1 900,00 2 318,00
Wygodny II 1 700,00 2 074,00
Zacisze 1 600,00 1 952,00
Zacisze II 1 600,00 1 952,00
Zacisze II wariant B 1 900,00 2 318,00
Zacisze III 1 700,00 2 074,00
Zagajnik 1 200,00 1 464,00
Zagajnik wariant B 1 200,00 1 464,00
Zagajnik wariant C 1 200,00 1 464,00
Zagajnik wariant D 1 200,00 1 464,00
Zagajnik wariant E 1 400,00 1 708,00
Zalesie 1 600,00 1 952,00
Zgrabny 1 300,00 1 586,00
Zgrabny wariant B 1 400,00 1 708,00
Zgrabny wariant C 1 400,00 1 708,00
Zgrabny wariant D 1 500,00 1 830,00
Zgrabny wariant E 1 350,00 1 647,00
Zgrabny wariant F 1 400,00 1 708,00
Zgrabny wariant G 1 300,00 1 586,00
Zgrabny wariant H 1 300,00 1 586,00
Zgrabny wariant I 1 350,00 1 647,00
Zgrabny wariant J 1 350,00 1 647,00
Zgrabny II 1 400,00 1 708,00
Zgrabny II wariant B 1 600,00 1 952,00
Zgrabny III 1 400,00 1 708,00
Zgrabny IV 1 400,00 1 708,00
Zgrabny V 1 500,00 1 830,00
Zgrabny z lukarnami 1 300,00 1 586,00
Zgrabny z przedsionkiem 1 400,00 1 708,00
zamów katalog zagłosuj na najładniejszy projekt pochwal się swoim domem oferta dla developera zaprzyjaźnione firmy z jakich materiałów projektujemy domy