MG Projekt
nasza pracownia dane teleadresowe cennik portfolio przedstawiciele regionalni zamawiam email
» STRONA GŁÓWNA «


•   lista projektów •   wszystkie projekty •   garaże •   cennik •   koszty realizacji •   zawartość projektu •   zmiany w projekcie •   wersja elektroniczna projektu •   zamów projekt indywidualny •   aranżacje wnętrz •   przewodnik inwestora •   zdjęcia z realizacji •   przedstawiciele regionalni •   polecani wykonawcy •   kup nowy dom •   słowniczek pojęć •   warunki handlowe •   pakiet energooszczędny •   pakiet wentylacja i kominek •   charakterystyka energetyczna •   świadectwo energetyczne

Koszty realizacji


Objaśnienia skrótów:

  • SSO - Stan surowy otwarty
  • SSZ - Stan surowy zamknięty
  • RBW - Roboty wykończeniowe
  • AKT - Aktualizacja

    Nazwa projektu:
    SSO:
    SSZ:
    RBW:
    AKT:
    Adaś 82,270.00 PLN 109,060.00 PLN 82,270.00 PLN 2008
    Agat 247,470.00 PLN 328,040.00 PLN 247,470.00 PLN 2008
    Agat 247,470.00 PLN 328,040.00 PLN 247,470.00 PLN 2008
    Agnieszka 186,120.00 PLN 248,150.00 PLN 165,440.00 PLN 2008
    Agnieszka II 174,180.00 PLN 232,230.00 PLN 154,820.00 PLN 2008
    Akacjowy 144,600.00 PLN 178,170.00 PLN 150,830.00 PLN 2008
    Ambasador 210,910.00 PLN 281,210.00 PLN 187,470,00 PLN 2008
    Ambasador II 263,580.00 PLN 351,440.00 PLN 234,290.00 PLN 2008
    Ambasador III 183,950.00 PLN 243,850.00 PLN 183,950.00 PLN 2008
    Ambrozja 70,080.00 PLN 92,900.00 PLN 70,080.00 PLN 2008
    Bajkowy 93,670.00 PLN 124,160.00 PLN 93,670.00 PLN 2009
    Bajkowy II 95,610.00 PLN 126,740.00 PLN 95,610.00 PLN 2009
    Benedykt 205,080.00 PLN 245,420.00 PLN 182,290.00 PLN 2008
    Benedykt II 184,070.00 PLN 245,420.00 PLN 163,620.00 PLN 2008
    Benedykt III 196,570.00 PLN 262,100.00 PLN 174,730.00 PLN 2008
    Benedykt IV 221,100.00 PLN 294,690.00 PLN 196,460.00 PLN 2008
    Benedykt V 208,250.00 PLN 276,050.00 PLN 208,250.00 PLN 2008
    Benedykt bliźniak 177,080.00 PLN 234,730.00 PLN 177,080.00 PLN 2008
    Bryza 113,360.00 PLN 150,270.00 PLN 113,360.00 PLN 2008
    Bursztyn 90,830.00 PLN 120,400.00 PLN 90,830.00 PLN 2008
    Chatka 34,200.00 PLN 43,400.00 PLN 34,800.00 PLN 2008
    Chatka drewniana 60,090.00 PLN 80,120.00 PLN 53,420.00 PLN 2008
    Czapla 206,140.00 PLN 274,850.00 PLN 183,230.00 PLN 2008
    Cztery kąty 107,350.00 PLN 142,310.00 PLN 107,350.00 PLN 2008
    Cztery kąty II 93,830.00 PLN 124,370.00 PLN 93,830.00 PL 2008
    Cztery kąty III 164,580.00 PLN 218,160.00 PLN 164,580.00 PL 2008
    D03 66,500.00 PLN 88,160.00 PLN 66,500.00 PLN 2008
    D03 Grześ drewniany 65,920.00 PLN 86,830.00 PLN 73,960.00 PLN 2008
    D03 z garażem 83,650.00 PLN 111,540.00 PLN 74,360.00 PLN 2008
    D05 85,420.00 PLN 112,500.00 PLN 95,830.00 PLN 2008
    D05 z garażem 104,910.00 PLN 139,070.00 PLN 104,910.00 PLN 2008
    Dallas 278,000.00 PLN 371,160.00 PLN 278,000.00 PLN 2008
    Dominik 88,780.00 PLN 117,690.00 PLN 88,780.00 PLN 2008
    Dominik II 108,800.00 PLN 144,220.00 PLN 108,800.00 PLN 2008
    Dom na górce 228,470.00 PLN 304,620.00 PLN 203,080.00 PLN 2008
    Dom na medal 288,930.00 PLN 385,240.00 PLN 256,830.00 PLN 2008
    Dom na medal II 114,510.00 PLN 192,680.00 PLN 128,450.00 PLN 2008
    Dom z firmą 184,240.00 PLN 237,630.00 PLN 211,670.00 PLN 2008
    Dom z kolumnami 257,760.00 PLN 341,680.00 PLN 257,760.00 PLN 2008
    Dom z piętrem 92,530.00 PLN 122,650.00 PLN 92,530.00 PLN 2008
    Drabik 73,100.00 PLN 92,670.00 PLN 83,070.00 PLN 2008
    Dudek 81,180.00 PLN 107,620.00 PLN 81,180.00 PLN 2008
    Edyta 234,500.00 PLN 312,670.00 PLN 208,440.00 PLN 2008
    Eko 146,200.00 PLN 191,400.00 PLN 157,200.00 PLN 2008
    Elegancki 266,360.00 PLN 353,090.00 PLN 266,360.00 PLN 2008
    Familijny 193,190.00 PLN 256,080.00 PLN 193,190.00 PLN 2008
    Faworyt 176,680.00 PLN 235,570.00 PLN 157,050.00 PLN 2008
    Faworyt II 202,920.00 PLN 270,560.00 PLN 180,380.00 PLN 2008
    Faworyt III 330,090.00 PLN 437,560.00 PLN 330,090.00 PLN 2008
    Filip 148,650.00 PLN 197,050.00 PLN 148,650.00 PLN 2008
    Fokus 181,910.00 PLN 241,130.00 PLN 181,910.00 PLN 2008
    Francik 33,180.00 PLN 43,280.00 PLN 33,970.00 PLN 2008
    Francik z tarasem 37,120.00 PLN 48,360.00 PLN 39,160.00 PLN 2008
    Fraszka 110,280.00 PLN 146,190.00 PLN 110,280.00 PLN 2008
    Fraszka II 124,570.00 PLN 165,130.00 PLN 124,570.00 PLN 2008
    Gabriela 259,740.00 PLN 342,100.00 PLN 291,420.00 PLN 2009
    Gabriela II 265,970.00 PLN 350,300.00 PLN 298,400.00 PLN 2009
    Gabriela III 265,970.00 PLN 350,300.00 PLN 298,400.00 PLN 2009
    Gargamel 89,890.00 PLN 119,160.00 PLN 89,890.00 PLN 2008
    Gargamel z garażem 110,510.00 PLN 146,490.00 PLN 110,510.00 PLN 2008
    Gwiazda 170,500.00 PLN 226,010.00 PLN 170,500.00 PLN 2008
    Hornówek 167,670.00 PLN 220,830.00 PLN 188,120.00 PLN 2009
    Hornówek II 195,610.00 PLN 260,820.00 PLN 173,880.00 PLN 2009
    Iskierka 146,630.00 PLN 194,370.00 PLN 146,630.00 PLN 2009
    Jak marzenie 63,650.00 PLN 84,370.00 PLN 63,650.00 PLN 2008
    Jak marzenie II 106,510.00 PLN 141,190.00 PLN 106,510.00 PLN 2008
    Jak marzenie III 83,200.00 PLN 110,280.00 PLN 83,200.00 PLN 2008
    Jak marzenie z garażem 77,480.00 PLN 102,700.00 PLN 77,480.00 PLN 2008
    Jamnik 96,990.00 PLN 128,570.00 PLN 96,990.00 PLN 2008
    Jamnik II 111,200.00 PLN 142,880.00 PLN 122,720.00 PLN 2008
    Jamnik III 114,220.00 PLN 151,410.00 PLN 114,220.00 PLN 2008
    Jaskółka 92,080.00 PLN 122,780.00 PLN 81,850.00 PLN 2009
    Jesion 246,190.00 PLN 326,350.00 PLN 246,190.00 PLN 2008
    Joanna 238,670.00 PLN 318,230.00 PLN 212,150.00 PLN 2008
    Julka 159,770.00 PLN 211,780.00 PLN 159,770.00 PLN 2008
    Kasjopea 146,240.00 PLN 192,610.00 PLN 164,080.00 PLN 2008
    Kasjopea II 156,180.00 PLN 205,700.00 PLN 175,230.00 PLN 2008
    Klejnot 76,970.00 PLN 102,040.00 PLN 76,970.00 PLN 2008
    Klejnot z garażem 89,850.00 PLN 119,110.00 PLN 89,850.00 PLN 2008
    Klif 101,260.00 PLN 134,220.00 PLN 101,260.00 PLN 2008
    Komfortowy 145,930.00 PLN 192,200.00 PLN 163,730.00 PLN 2008
    Komfortowy II 231,660.00 PLN 308,880.00 PLN 205,920.00 PLN 2008
    Komorów 266,360.00 PLN 353,090.00 PLN 266,360.00 PLN 2008
    Koral 193,410.00 PLN 256,370.00 PLN 193,410.00 PLN 2008
    Krzysztof 127,150.00 PLN 168,540.00 PLN 127,150.00 PLN 2008
    Kujawiak 71,670.00 PLN 91,340.00 PLN 79,560.00 PLN 2008
    Leśny Zakątek 104,250.00 PLN 138,190.00 PLN 104,250.00 PLN 2008
    Leśny Zakątek II 122,740.00 PLN 162,700.00 PLN 122,740.00 PLN 2008
    Lugano 213,750.00 PLN 283,350.00 PLN 213,750.00 PLN 2010
    Magnolia 141,390.00 PLN 187,420.00 PLN 141,390.00 PLN 2008
    Maja 173,320.00 PLN 231,100.00 PLN 154,070.00 PLN 2008
    Maja II 196,140.00 PLN 261,520.00 PLN 174,350.00 PLN 2008
    Maja III 192,990.00 PLN 257,320.00 PLN 171,550.00 PLN 2008
    Mazurek 88,400.00 PLN 113,200.00 PLN 95,600.00 PLN 2008
    Mazurek II 122,030.00 PLN 161,760.00 PLN 122,030.00 PLN 2008
    Mazurek III 91,800.00 PLN 117,900.00 PLN 99,100.00 PLN 2008
    Miodowe Lata 118,850.00 PLN 159,340.00 PLN 119,850.00 PLN 2008
    Modrzewiowy 88,300.00 PLN 114,320.00 PLN 86,980.00 PLN 2008
    Natalia 167,430.00 PLN 221,940.00 PLN 167,430.00 PLN 2008
    Natalia II 193,710.00 PLN 256,780.00 PLN 193,710.00 PLN 2008
    Na wspólnej 115,660.00 PLN 153,320.00 PLN 115,660.00 PLN 2008
    Neptun 192,650.00 PLN 255,370.00 PLN 192,650.00 PLN 2009
    Nowoczesny 168,570.00 PLN 222,020.00 PLN 189,130.00 PLN 2008
    Nowoczesny II 168,570.00 PLN 222,020.00 PLN 189,130.00 PLN 2008
    Okazały 248,350.00 PLN 331,130.00 PLN 220,760.00 PLN 2008
    Okruszek 51,440.00 PLN 67,760.00 PLN 57,720.00 PLN 2008
    Orzeł 268,600.00 PLN 358,130.00 PLN 238,750.00 PLN 2008
    Pchełka 82,210.00 PLN 108,280.00 PLN 92,230.00 PLN 2008
    Pchełka z garażem 93,710.00 PLN 123,420.00 PLN 105,140.00 PLN 2008
    Pierwszy dom 82,270.00 PLN 109,060.00 PLN 82,270.00 PLN 2008
    Pierwszy dom II 101,660.00 PLN 134,760.00 PLN 101,660.00 PLN 2008
    Pierwszy dom III 96,190.00 PLN 127,510.00 PLN 96,190.00 PLN 2008
    Pod dębem 206,320.00 PLN 275,100.00 PLN 183,400.00 PLN 2008
    Pogodny 120,430.00 PLN 159,640.00 PLN 120,430.00 PLN 2008
    Pogodny II 128,460.00 PLN 170,280.00 PLN 128,460.00 PLN 2008
    Pogodny III 130,470,00 PLN 172,950.00 PLN 130,950,00 PLN 2008
    Pogodny IV 122,690.00 PLN 162,640.00 PLN 122,690.00 PLN 2008
    Pogodny drewniany 56,550.00 PLN 75,400.00 PLN 50,270.00 PLN 2009
    Południowy 234,150.00 PLN 310,380.00 PLN 234,150.00 PLN 2009
    Praktyczny A 105,660.00 PLN 140,070.00 PLN 105,660.00 PLN 2008
    Praktyczny B 103,660.00 PLN 137,410.00 PLN 103,660.00 PLN 2008
    Prestiżowy 324,770.00 PLN 430,510.00 PLN 324,770.00 PLN 2008
    Promyk 73,150.00 PLN 96,970.00 PLN 73,150.00 PLN 2008
    Przepiórka 49,220.00 PLN 65,250.00 PLN 49,220.00 PLN 2008
    Przestronny 136,740.00 PLN 181,260.00 PLN 136,740.00 PLN 2008
    Przytulny 121,640.00 PLN 162,190.00 PLN 108,120.00 PLN 2008
    Puchatek 97,650.00 PLN 129,450.00 PLN 97,650.00 PLN 2008
    Radosny 77,600.00 PLN 102,870.00 PLN 77,600.00 PLN 2008
    Radosny z garażem 92,640.00 PLN 122,800.00 PLN 92,640.00 PLN 2008
    Ranczo 121,980.00 PLN 162,640.00 PLN 108,430.00 PLN 2009
    Regent 425,040.00 PLN 563,420.00 PLN 425,040.00 PLN 2008
    Retro 130,370.00 PLN 307,200.00 PLN 115,880.00 PLN 2009
    Rezydencja 266,010.00 PLN 354,680.00 PLN 236,460.00 PLN 2008
    Rodzinny 205,200.00 PLN 273,600.00 PLN 182,400.00 PLN 2008
    Rubin 184,370.00 PLN 245,830.00 PLN 163,890.00 PLN 2008
    Saga 140,910.00 PLN 186,790.00 PLN 140,910.00 PLN 2008
    Saga II 141,020.00 PLN 186,930.00 PLN 141,020.00 PLN 2008
    Saga III 162,260.00 PLN 215,100.00 PLN 162,260.00 PLN 2008
    Siedziba 265,190.00 PLN 351,530.00 PLN 265,190.00 PLN 2008
    Słodki 196,760.00 PLN 260,820.00 PLN 196,760.00 PLN 2008
    Słoneczny 64,880.00 PLN 86,000.00 PLN 64,880.00 PLN 2008
    Słoneczny z garażem 64,920.00 PLN 86,050.00 PLN 64,920.00 PLN 2008
    Słoneczny z poddaszem 92,860.00 PLN 123,090.00 PLN 92,860.00 PLN 2008
    Słowik 96,610.00 PLN 128,810.00 PLN 85,870.00 PLN 2008
    Smyk 48,520.00 PLN 63,900.00 PLN 54,440.00 PLN 2008
    Sokół 262,960.00 PLN 348,580.00 PLN 262,960.00 PLN 2008
    Solidny 142,140.00 PLN 188,420.00 PLN 142,140.00 PLN 2008
    Sonet 197,790.00 PLN 262,190.00 PLN 197,790.00 PLN 2008
    Sosenka 30,960.00 PLN 40,780.00 PLN 34,740.00 PLN 2008
    Sosenka II 46,760.00 PLN 61,580.00 PLN 52,460.00 PLN 2008
    Sosenka III 48,400.00 PLN 64,150.00 PLN 48,400.00 PLN 2008
    Sosenka IV 50,440.00 PLN 66,860.00 PLN 50,440.00 PLN 2008
    Sosenka drewniana 28,160.00 PLN 37,090.00 PLN 31,590.00 PLN 2008
    Stylowy 336,210.00 PLN 445,680.00 PLN 336,210.00 PLN 2008
    Sylwia 111,520.00 PLN 147,830.00 PLN 111,520.00 PLN 2008
    Sympatyczny 155,640.00 PLN 203,310.00 PLN 155,640.00 PLN 2008
    Szczygieł 111,220.00 PLN 147,440.00 PLN 111,220.00 PLN 2009
    Szkwał 120,190.00 PLN 158,300.00 PLN 134,850.00 PLN 2010
    Szmaragd 142,180.00 PLN 187,260.00 PLN 159,520.00 PLN 2008
    Szmaragd II 136,600.00 PLN 175,960.00 PLN 149,890.00 PLN 2009
    Topaz 191,010.00 PLN 253,190.00 PLN 191,010.00 PLN 2008
    Topaz II 191,010.00 PLN 253,190.00 PLN 191,010.00 PLN 2008
    Topaz III 194,610.00 PLN 256,600.00 PLN 218,350.00 PLN 2008
    Trzypokoleniowy 221,700.00 PLN 295,600.00 PLN 197,070.00 PLN 2008
    Uroczy 162,560.00 PLN 215,480.00 PLN 162,560.00 PLN 2008
    Vega 218,810.00 PLN 290,050.00 PLN 218,810.00 PLN 2010
    Verona 241,720.00 PLN 320,410.00 PLN 241,720.00 PLN 2010
    Wesoły 126,400.00 PLN 167,550.00 PLN 126,400.00 PLN 2008
    Willa na Borowej 220,800.00 PLN 292,690.00 PLN 220,800.00 PLN 2010
    Willowy 165,330.00 PLN 217,750.00 PLN 185,450.00 PLN 2009
    Wiola 227,710.00 PLN 301,850.00 PLN 227,710.00 PLN 2010
    Wiosenny 131,900.00 PLN 174,850.00 PLN 131,900.00 PLN 2008
    Wygodny 266,150.00 PLN 354,870.00 PLN 236,580.00 PLN 2008
    Wygodny II 189,680.00 PLN 252,900.00 PLN 168,600.00 PLN 2008
    Zacisze 186,240.00 PLN 248,320.00 PLN 165,540.00 PLN 2008
    Zacisze II 192,540.00 PLN 256,720.00 PLN 171,140.00 PLN 2008
    Zacisze III 201,870.00 PLN 267,590.00 PLN 201,870.00 PLN 2008
    Zagajnik 87,420.00 PLN 115,890.00 PLN 87,420.00 PLN 2009
    Zalesie 156,640.00 PLN 207,640.00 PLN 156,640.00 PLN 2008
    Zgrabny 128,350.00 PLN 170,130.00 PLN 128,350.00 PLN 2008
    Zgrabny II 144,170.00 PLN 192,220.00 PLN 128,150.00 PLN 2008
    Zgrabny III 134,950.00 PLN 178,890.00 PLN 134,950.00 PLN 2008
    Zgrabny IV 134,950.00 PLN 178,890.00 PLN 134,950.00 PLN 2008
    Zgrabny V 156,700.00 PLN 207,720.00 PLN 156,700.00 PLN 2008
    Zgrabny z lukarnami 124,410.00 PLN 164,910.00 PLN 124,410.00 PLN 2008
    Zgrabny z przedsionkiem 126,900.00 PLN 168,220.00 PLN 126,900.00 PLN 2008
  • zamów katalog zagłosuj na najładniejszy projekt pochwal się swoim domem oferta dla developera zaprzyjaźnione firmy z jakich materiałów projektujemy domy